Прайс-лист “Стоматології для всіх”. Ціни на лікування зубів

1 | Тимчасова пломба, герметична пов’язка | 100 | |||||||||||||||||||||
2 | Кофердам | 150 | |||||||||||||||||||||
3 | Анестезія (1 карпула) | 150 | |||||||||||||||||||||
4 | Додаткова карпула | 50 | |||||||||||||||||||||
5 | Аплікаційна анестезія | 50 | |||||||||||||||||||||
6 | Інструментальна обробка 1 кореневого каналу | 100 | |||||||||||||||||||||
7 | Мед. обробка 1 кореневого каналу | 100 | |||||||||||||||||||||
8 | У/з обробка 1 кореневого каналу | 100 | |||||||||||||||||||||
9 | Пломбування 1 кореневого каналу (AH Plus) латеральна конденсація | 200 | |||||||||||||||||||||
10 | Пломбування 1 кореневого каналу GUTTACORE | 400 | |||||||||||||||||||||
11 | Тимчасове пломбування (CaOH), 1 к/к | 100 | |||||||||||||||||||||
12 | Пломбування 1 кореневого каналу МТА | 800 | |||||||||||||||||||||
13 | Розпломбування 1 кореневого каналу | 400 | |||||||||||||||||||||
14 | Витяг стороннього тіла з 1 кореневого каналу | 400 | |||||||||||||||||||||
15 | Лікувальна прокладка світлового затвердіння | 100 | |||||||||||||||||||||
16 | Ізолююча прокладка світлового затвердіння | 100 |
20 | Фотополімер Японія один об’єм | 700 |
21 | Фотополімер Японія 1/2 об’єму | 350 |
26 | Фотополімер США | 500 |
27 | Фотополімер США 1/2 об’єму | 250 |
28 | Реставрація | 1500 |
29 | Полірування старої пломби | 50 |
30 | Анкерний штифт | 200 |
31 | Скловолоконний штифт | 300 |
33 | Герметизація фісур | 500 |
34 | Рентген | 100 |
35 | Зняття зубних відкладень ультразвуком+полірування+AirFlow | 700 |
36 | Зняття зубних відкладень ультразвуком (1 зуб) | 20 |
37 | Полірування зубів абразивною пастою, (1 зуб) | 20 |
38 | Покриття зубів фторлаком,(1 зуб) | 50 |
39 | Флюоризація зубів (одна щелепа) | 200 |
40 | Відбілювання | 3000 |
41 | Складання плану лікування | 500 |
42 | Ендовідбілювання «Opalescence» – 1 відвідування (1 зуб) | 200 |
43 | Шинування при пародонтозі «Гласспан» (1 зуб) | 400 |
44 | Адгезивний міст | 2000 |
45 | Вектор терапія | 3000 |
46 | Повторна терапія вектор | 1000 |
47 | Введення в ясенові кишені лікарських препаратів з допомогою УЗ |
400 |
48 | Постановка PerioChip | 1000 |
49 | Інкрустація | 300 |
50 | Використання препарату «Pro root» | 1000 |
51 | Сертифікат на професійну гігієну | 700 |
52 | Плазмотерапія при пародонтиті | 1500 |
53 | Тимчасова коронка (у кріслі лікаря) | 500 |
54 | Лабораторна тимчасова коронка | 600 |
55 | Лабораторна коронка з підвищеними естетичними вимогами | 800 |
56 | Телескопічна коронка | 2550 |
57 | Ціліснолита коронка | 1100 |
58 | Безметалова керамічна коронка на оксиді цирконію (бічна група зубів) | 4000 |
59 | Безметалова керамічна коронка з підвищеними естетичними вимогами |
6000 |
61 | Металокерамічна коронка з керамічним плечем | 2000 |
62 | Металокерамічна коронка з підвищеними естетичними вимогами та керамічним плечем | 2500 |
63 | Керамічний вінір | 6000 |
64 | Прес-кераміка E-MAX | 6000 |
65 | Знімний протез вітчизняний | 3000 |
66 | Знімний протез імпортний | 4000 |
67 | Косметична платівка | 1050 |
68 | Косметична пластина з м’якої пластмаси (Нейлон) | 3300 |
69 | Знімний протез імпортний із м’якої пластмаси (Нейлон) | 5700 |
70 | Зняття 1 коронки | 100 |
71 | Цементування 1 коронки на склоіономер | 150 |
72 | Цементування 1 коронки на СІЦ, модифікований композитом | 300 |
73 | Культова штифтова вкладка металева | 1000 |
74 | Культова штифтова вкладка з діоксиду цирконію | 2500 |
75 | Бюгель на замках МК-1 | 12900 |
76 | Бюгель на кламерах | 7000 |
77 | Бюгель на замках Bredent | 8000 |
78 | Знімний протез (Нейлон) | 7000 |
79 | Ремонт знімного протезу | 800 |
80 | Приварювання одного зуба | 580 |
81 | Діагностична модель (1 щелепа) | 300 |
82 | Восковий шаблон (1) зуб | 400 |
84 | Нічна капа при бруксизмі | 1100 |
85 | Міографія | 1000 |
86 | Отримання відбитку А-силіконовим матеріалом (1 щелепа) | 500 |
87 | Міорелаксуюча шина | 3000 |
140 | Цифровий прогноз (1) зуб | 500 |
159 | Каппа для відбілювання (1 чол.) | 1000 |
163 | Каппа при бруксизмі 3D друк | 4500 |
164 | Каппа для контактних видів спорту | 4000 |
64 | Видалення однокореневого зуба | 300 |
134 | Видалення багатокореневого зуба | 500 |
135 | Складне видалення однокореневого зуба | 700 |
134 | Складне видалення багатокореневого зуба | 1000 |
136 | Накладання швів | 300 |
137 | Гемостатична губка у обл. віддаленого зуба | 50 |
138 | Періостотомія | 300 |
144 | Складне видалення багатокореневого зуба 1 ступеня складності | 1000 |
145 | Складне видалення багатокореневого зуба 2 ступеня складності | 1500 |
146 | Складне видалення багатокореневого зуба 3 ступеня складності | 2000 |
147 | Колагенова губка в обл. видаленого зуба | 300 |
65 | Видалення рухомого зуба | 200 |
66 | Видалення 18,28,38,48 зубів | 1000 |
67 | Ретиновані та дистоповані 18, 28, 38, 48 | 2500 |
68 | Операція резекції верхівки кореня зуба | 2000 |
175 | Видалення лежачого зуба мудрості | від 3000 |
176 | Видалення зуба з кістою в гайморовій пазусі | від 3000 |
118 | Встановлення індивідуального цирконієвого абатменту | 4000 |
119 | Встановлення індивідуального абатменту на платформі | 8000 |
71 | Остеопластика в області одного зуба | 8000 |
72 | Усунення рецесії ясна в області одного зуба | 2500 |
73 | Операція синус ліфтинг (закритий) | 12000 |
148 | Операція синус ліфтинг (відкритий) | 20000 |
120 | Встановлення імпланту NORIS (Ізраїль) | 7000 |
121 | Встановлення імпланту MEGAGEN (Корея) | 9000 |
122 | Встановлення імпланту NEO BIOTECH (Корея) | 8500 |
123 | Установка абатменту та безметалевої коронки MEGAGEN | 9000 |
124 | Встановлення імпланту K3 PRO (Німеччина) | 11000 |
125 | Встановлення абатменту STRAUMANN та безметалової коронки STRAUMANN | 15000 |
129 | Установка абатменту та безметалової коронки NEOBITECH | 8500 |
131 | Установка абатменту та безметалової коронки NORIS | 7000 |
132 | Установка абатменту та безметалової коронки K3 Pro | 11000 |
126 | Встановлення імпланту STRAUMANN (Швейцарія) | 24000 |
161 | Установка формувача | 2000 |
171 | Хірургічний шаблон | 6700 |
174 | Потік ПРФ | 700 |
74 | Анестезія (1 карпула) | 150 |
75 | Аплікаційна анестезія | 50 |
Кофердам | 150 | |
76 | Мед. обробка кореневих каналів | 300 |
77 | Пломбування кореневих каналів | 300 |
78 | Тимчасова пломба, герметична пов’язка | 100 |
78 | Фотополімерна пломба (США) один об’єм | 500 |
79 | Фотополімерна пломба (Японія) один об’єм | 700 |
81 | Фотополімерна пломба (Німеччина) один об’єм | 400 |
82 | Герметизація фісур | 500 |
83 | Видалення молочного зуба просте | 200 |
150 | Видалення молочного зуба складне | 400 |
84 | Урок гігієни | 100 |
85 | Зняття м’якого зубного нальоту (одна щелепа) | 250 |
86 | Фторування зубів (одна щелепа) | 250 |
90 | Консультація (первинна) | 300 |
91 | Огляд при лікуванні трейнером | 200 |
92 | Корекція, брекет-системи (активація знімного апарату) | 300 |
93 | Діагностичний комплекс (отримання відбитків, аналіз моделей, ОПТГ, ТРГ, КТ кісток черепа) |
700грн** |
94 | Фіксація металевої брекет-системи (1 чол.) | 9500грн |
95 | Фіксація керамічної брекет-системи (1 чол.) | 12800грн |
95 | Фіксація комбіновані (від кліку до кліку) | 10700грн |
96 | Фіксація сапфірової брекет-системи (1 чол.) | 13000грн |
97 | Фіксація самолігується метал. брекет-системи (1 чол.) | 13700грн |
97 | Комбі (від ікла до ікла) | 16800грн |
97 | Кераміка повна (тільки в/ч) | 17700грн |
98 | Виготовлення знімного ортодонту. апарату (пластинка) (1 чол., б/г*) |
от 2800грн |
98 | Ортодонтичний трейнер Т4К | 2600грн |
100 | T4A | 2600грн |
101 | T4B | 2600грн |
102 | Трейнер функціональний, MYOBRACE (1 розмір) | от 2200грн |
103 | Фіксація 1-го брекету металевий | 800 |
106 | Фіксація щічної трубки (замок, кільце) | 300 |
107 | Фіксація кнопки метал (пластик) | 270-300 |
108 | Зняття брекет-системи, ретейнера (1 зуб) | от 1800 |
109 | Чищення після зняття брекет-системи, ретейнера (1 зуб) |
50грн(1 зуб) 200грн.(сапфір.) 1 зуб |
Ретенційний знімний апарат | ||
110 | платівка (1 щел.,б/г*) | 1700 |
111 | капа Даймона (1 щел.,б/г*) | 1400 |
112 | Ретенційний незнімний апарат (1 зуб.,б/г*) | 300 |
141 | Лікування елайнерами (1шт.) | 1800 |
142 | Заміна (установка) еластичних лігатур | 200 |
142 | Заміна (установка) ортодонт. Дуги NiTi, сталь | 100 |
142 | Заміна (установка) ортодонт. Дуги з тефлоном. Покриття, реверс, ТМА та ін. | 300 |
142 | Ортодонтичний віск | 50 |
142 | Еластичні тяги (1 пачка) | 100 |
142 | Оклюзійні накладки | 50грн (1 зуб) |
142 | Дитячі брекети система 4/2 по 900 кожен брекет | 5400грн |
142 | Апарат Марко-Роса | 7000грн |
142 | Апарат знімний | від 3000грн |
* – без гарантії
** – остаточна вартість коригується індивідуально
В усіх випадках кінцева вартість лікування визначається після складання плану лікування.
Перш ніж звернутися в стоматологічну клініку ми, звичайно ж, хочемо отримати інформацію про ціни
на послуги, щоб сформувати для себе приблизну суму, яку потрібно приготувати для оплати
лікування.
На цій сторінці ви знайдете прайс-лист нашої стоматології в Харкові, переглянувши який можна
зорієнтуватися в цінах і варіанти лікування.
Для початку давайте розберемо, що ж впливає на підсумкову суму оплати і як формуються ціна на лікування
зубів в Харкові.
Звичайно, все залежить від того, що ми будемо робити, які види лікування проводити і матеріали при цьому використовувати.
Якщо ви хочете отримати повне уявлення про те, яке вам необхідне лікування, які можуть бути
варіанти для протезування, то рекомендуємо звернутися в нашу стоматологію в Харкові (на Салтівці)
для уточнення ціни. Ми перевіримо стан порожнини рота, дамо свої поради по лікуванню і прорахуємо
вартість кожної з послуг.
Важливо розуміти, що своєчасне лікування зубів – це дуже важливе питання. Чим на більш ранній стадії
ви вирішите проблему, тим менше будуть коштувати послуги стоматолога. Тому не затягуйте, приходити в
клініку обговорюйте з фахівцем прийнятний для вас варіант лікування. Завжди краще отримає
персональну консультацію, ніж орієнтувати на загальну пропозицію.
Довіряючи лікування зубів професіоналам клініки “Стоматологія для всіх”, ви гарантовано отримаєте
висока якість, надовго позбудетеся від усіх стоматологічних проблем і все це за розумною
зваженої ціною.
Приходьте в нашу приватну клініку в Харкові – ми вирішимо будь-який ваш питання швидко і якісно.